Aguarde, Carregando...
Aguarde, Carregando...
Em até 2 vezes sem juros
As novas gerações de disjuntores motores TeSys Deca - frame 2 oferecem uma solução completa para quase todas as aplicações. Ele fornece proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrec... Leia mais
As novas gerações de disjuntores motores TeSys Deca - frame 2 oferecem uma solução completa para quase todas as aplicações. Ele fornece proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga e controle do motor (ON/OFF). Este produto possui 3 polos, capacidade de 17-23A/690V e está destinado para aplicações de motor trifásico 9kW/400V. Fornece uma proteção termomagnética com uma gama de regulação térmica 17-23A, disparo magnético a 9xIn e alta capacidade de ruptura Icu 15kA@400V. Além disso, conta com proteção IP20 e conexão por meio de terminais de parafuso. Também permite o controle de inicio/parada por botão de pressão garantido por 100.000 ciclos AC-3. Este produto tem certificação multipadrão (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). Os disjuntores motor Tesys Deca levam o selo Green PremiumTM, que promete conformidade com as mais recentes regulamentações, transparência nos impactos ambientais, produtos circulares e de baixo CO2.
linha | TeSys Deca |
---|---|
Nome do produto | TeSys GV2 TeSys Deca |
Tipo de produto ou componente | Motor circuit breaker |
Nome abreviado do dispositivo | GV2ME |
Aplicação do dispositivo | Motor protection |
tecnologia da unidade de disparo | Termomagnético |
Descrição de polos | 3P |
---|---|
Tipo de rede | CA |
categoria de uso | Categoria A conforme IEC 60947-2 CA-3 conforme IEC 60947-4-1 |
frequência da rede | 50/60 Hz conforme IEC 60947-4-1 |
modo de fixação | Trilho DIN de 35mm: encaixado Painel: aparafusado (with adaptor plate) |
alimentação do motor kW | 9 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz 11 kW a 500 V CA 50/60 Hz 18,5 kW a 690 V CA 50/60 Hz |
capacidade de corte | 50 kA Icu a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 15 kA Icu a 400/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 6 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 4 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 3 kA Icu a 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
[Ics] capacidade de corte nominal de serviço em curto-circuito | 100 % a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 40 % a 400/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 50 % a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 75 % a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 75 % a 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
Tipo de controle | Botão não luminoso |
[In] corrente nominal | 23 A |
linha de ajuste de proteção térmica | 17…23 A para IEC 60947-4-1 |
corrente de disparo magnético | 327 A |
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre | 23 A conforme IEC 60947-4-1 |
[Ue] tensão de operação nominal | 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
[Ui] tensão de isolamento nominal | 690 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-2 |
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso | 6 kV IEC 60947-2 |
sensibilidade da falha de fase | Sim para IEC 60947-4-1 |
adequação para isolamento | Sim conforme IEC 60947-1 § 7-1-6 |
dissipação de alimentação por polo | 2,5 W |
durabilidade mecânica | 100000 ciclos |
durabilidade elétrica | 100000 ciclos of CA-3 a 415 V pol |
avaliado pela carga | Contínuo para IEC 60947-4-1 |
torque de aperto | 1,7 N.m - ligar Conexão por parafuso |
Largura | 45 mm |
Altura | 89 mm |
profundidade | 78,5 mm |
Peso líquido | 0,26 kg |
cor | Cinza escuro |
Normas | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 |
---|---|
Certificações do produto | CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA DNV-GL UKCA |
grau de proteção IK | IK04 |
grau de proteção IP | IP20 conforme IEC 60529 |
resistência climática | Para IACS E10 |
Temperatura ambiente para armazenamento | -40…80 °C |
Resistência a incêndios | 960 °C conforme IEC 60695-2-11 |
temperatura ambiente do ar para funcionamento | -20…60 °C |
força mecânica | Choques: 30 Gn para 11 ms Vibrações: 5 Gn, 5...150 Hz |
altitude de funcionamento | 2000 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 9,300 cm |
Package 1 Width | 4,800 cm |
Package 1 Length | 8,500 cm |
Package 1 Weight | 287,000 g |
Para avaliar este produto, você precisa estar logado, ter no minímo feita a compra de uma ou mais unidades desse produto e só é possível avaliar uma única vez por produto!
Este produto ainda não possui nenhuma avaliação!
Gostaríamos de utilizar cookies para lhe assegurar uma melhor experiência. Você nos permite? Política de Privacidade