Aguarde, Carregando...
Aguarde, Carregando...
Em até 2 vezes sem juros
Os GZ1 E são disjuntores termomagnéticos tripolares 3D especificamente concebidos para o controle e proteção de motores em conformidade com as normas IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1. A faixa de config... Leia mais
Os GZ1 E são disjuntores termomagnéticos tripolares 3D especificamente concebidos para o controle e proteção de motores em conformidade com as normas IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1. A faixa de configuração dos disparos térmicos é 17-23A com unidade de disparo termomagnético. Ele fornece proteção IP 41 no painél GV2 MC01 e IP 55 no painél GV2 MC02. Ele obtém confiabilidade e durabilidade padrão com durabilidade elétrica/mecânica de 0,1 milhões de ciclos. Esses disjuntores são projetados para conexão por terminais de braçadeira de parafuso. Disponível em todo o mundo, é certificado por vários padrões (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) e compatível com Green Premium (RoHs/Reach).
linha | EasyPact |
---|---|
Nome do produto | EasyPact TVS |
Nome abreviado do dispositivo | GZ1E |
Tipo de produto ou componente | Disjuntor |
Aplicação do dispositivo | Motor |
tecnologia da unidade de disparo | Termomagnético |
adequação para isolamento | Sim para IEC 60947-1 apêndice 7.1.6 |
cor | Cinza (RAL 7011) |
Descrição de polos | 3P |
---|---|
Tipo de rede | CA |
categoria de uso | CA-3 |
frequência da rede | 50/60 Hz conforme IEC 60947-2 |
Modo de montagem | Por clips Por parafusos |
Suporte de montagem | Calha |
posição de montagem | Qualquer posição |
alimentação do motor kW | 5,5 kW a 230 V CA 50/60 Hz 9 kW a 400 V CA 50/60 Hz 11 kW a 440 V CA 50/60 Hz 11 kW a 500 V CA 50/60 Hz 18,5 kW a 690 V CA 50/60 Hz |
Breaking capacity | Icu: 2 kA a 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 Icu: 10 kA a 400/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 Icu: 30 kA a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 Icu: 5 kA a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 Icu: 3 kA a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
[Ics] capacidade de corte nominal de serviço em curto-circuito | 100 % a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 75 % a 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 50 % a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 75 % a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 40 % a 400/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
Tipo de controle | Botão não luminoso |
linha de ajuste de proteção térmica | 17…23 A |
corrente de disparo magnético | 327 A |
[Ue] tensão de operação nominal | 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
[Ui] tensão de isolamento nominal | 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso | 6 kV IEC 60947-2 |
dissipação de alimentação | 2,5 W (por polo) |
durabilidade mecânica | 100000 ciclos |
durabilidade elétrica | 100000 ciclos of CA-3 |
taxa máxima de operação | 25 cic/h |
conexões - terminais | Terminais de parafuso 2 1…6 mm² - rigidez do cabo: Sólido Terminais de parafuso 2 1,5…6 mm² - rigidez do cabo: Flexível Sem a extremidade do cabo Terminais de parafuso 2 1…4 mm² - rigidez do cabo: Flexível Com a extremidade do cabo |
Altura | 89 mm |
Largura | 44,5 mm |
profundidade | 78 mm |
Peso líquido | 0,26 kg |
Normas | IEC 60947-4 IEC 60947-2 |
---|---|
tratamento de proteção | TH |
grau de proteção IP | IP20 conforme IEC 60529 |
temperatura ambiente do ar para funcionamento | -20…60 °C |
Temperatura ambiente para armazenamento | -40…80 °C |
Resistência a incêndios | 960 °C conforme IEC 60695-2-1 |
altitude de funcionamento | 2000 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 8,4 cm |
Package 1 Width | 4,7 cm |
Package 1 Length | 9 cm |
Package 1 Weight | 277 g |
Para avaliar este produto, você precisa estar logado, ter no minímo feita a compra de uma ou mais unidades desse produto e só é possível avaliar uma única vez por produto!
Este produto ainda não possui nenhuma avaliação!
Gostaríamos de utilizar cookies para lhe assegurar uma melhor experiência. Você nos permite? Política de Privacidade